<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lukasz.bromirski.net &#187; sieci</title>
	<atom:link href="http://lukasz.bromirski.net/category/sieci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lukasz.bromirski.net</link>
	<description>stay hungry. stay foolish.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 23:20:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>mbuf, netmap i matryce przełączające</title>
		<link>http://lukasz.bromirski.net/2012/01/mbuf-i-matryce-przelaczajace/</link>
		<comments>http://lukasz.bromirski.net/2012/01/mbuf-i-matryce-przelaczajace/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 22:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Bromirski</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lukasz.bromirski.net/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[polecam dobry artykuł o przekraczaniu kolejnych granic wydajności stosu sieciowego. doskonały komplement do nieodzownej biblii domowego budowniczego matryc przełączających. i tak, zatrzymajmy ACTA &#8211; nie po to wdrażamy IPv6, żeby równocześnie godzić się na podsyłane po kryjomu, stworzone w zaciszach gabinetów kulawe prawodawstwo mające chronić właściwie trudno powiedzieć kogo. nieustannie mi tylko szkoda, że ludzkość [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lukasz.bromirski.net/2012/01/mbuf-i-matryce-przelaczajace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>freebsd 9.0</title>
		<link>http://lukasz.bromirski.net/2012/01/freebsd-9-0/</link>
		<comments>http://lukasz.bromirski.net/2012/01/freebsd-9-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 01:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Bromirski</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[freebsd]]></category>
		<category><![CDATA[sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lukasz.bromirski.net/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[całkiem niepostrzeżenie pojawiło się FreeBSD w wersji 9.0. poza paroma nowinkami, które niezbyt akurat mnie interesują, nowa wersja wprowadza dwie ciekawe nowości. pierwszy to możliwość wyboru mechanizmu obsługi natłoków w sieci w przypadku obsługi ruchu TCP. zmiany należy dokonać w sysctl &#8216;net.inet.tcp.cc.algorithm&#8216; z listy &#8216;net.inet.tcp.cc.available&#8216; i &#8220;już&#8221;. NewRENO, wybrany domyślnie, radzi sobie zwykle najlepiej, ale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lukasz.bromirski.net/2012/01/freebsd-9-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOPA, PIPA i inne&#8230;</title>
		<link>http://lukasz.bromirski.net/2012/01/sopa-pipa-i-inne/</link>
		<comments>http://lukasz.bromirski.net/2012/01/sopa-pipa-i-inne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 18:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Bromirski</dc:creator>
				<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lukasz.bromirski.net/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[jeśli odwiedzacie zachodnie portale, czy też zaglądacie od czasu do czasu na angielskojęzyczną wikipedię, zauważyliście dzisiaj znaczący efekt protestu przeciwko tym dwóm aktom prawnym, które chcą wprowadzić w USA zwolennicy kontroli wszystkich i wszystkiego (z uwagi na &#8211; oczywiście &#8211; pieniądze). ciekawy punkt widzenia rzuca to również na dyskusję o technologiach cloudowych i ich realnemu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lukasz.bromirski.net/2012/01/sopa-pipa-i-inne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>world IPv6 day&#8230;</title>
		<link>http://lukasz.bromirski.net/2012/01/world-ipv6-day/</link>
		<comments>http://lukasz.bromirski.net/2012/01/world-ipv6-day/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 15:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Bromirski</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lukasz.bromirski.net/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[rok temu na jeden dzień przeprowadzaliśmy na szeroką skalę testy IPv6. w tym roku koncepcja jest taka, żeby po prostu włączyć już IPv6 &#8211; w urządzeniach, na portalach &#8211; i nie wyłączać. warto poczytać ale co ważniejsze &#8211; przyłączyć się. cisco jest częścią inicjatywy i ponownie pierwszym producentem, który przyłączył się do pomysłu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lukasz.bromirski.net/2012/01/world-ipv6-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>where the wizards stay up late</title>
		<link>http://lukasz.bromirski.net/2011/12/wherewizardsstaylate/</link>
		<comments>http://lukasz.bromirski.net/2011/12/wherewizardsstaylate/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 00:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Bromirski</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[książki]]></category>
		<category><![CDATA[sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lukasz.bromirski.net/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[książka o rzeczonym tytule zabrała mi ostatnio dwie noce &#8211; niesamowity i dosyć szczegółowy opis tego jak powstała ARPA, jak powstał ARPANET, potem IMPy, TIPy, a w końcu jak to Vint Cerf narysował schemat sieci zawierający bramki (ang. gateway) i jak potem rodził się TCP/IP. polecam akurat na czas przed Sylwestrem &#8211; książka dosyć dokładnie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lukasz.bromirski.net/2011/12/wherewizardsstaylate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cisco na ath w bielsku białej</title>
		<link>http://lukasz.bromirski.net/2011/11/cisco-na-ath-w-bielsku-bialej/</link>
		<comments>http://lukasz.bromirski.net/2011/11/cisco-na-ath-w-bielsku-bialej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 23:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Bromirski</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[konferencje]]></category>
		<category><![CDATA[prezentacje]]></category>
		<category><![CDATA[sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lukasz.bromirski.net/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[miło mi poinformować, że 25&#8242;ego listopada Cisco pojawi się na konferencji organizowanej przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku Białej. warto zajrzeć, ponieważ o ciekawych tematach opowiedzą bardzo ciekawi ludzie &#8211; Marek Moskal, konsultant sieci IP NGN w moim zespole opowie o IPv6, a Marcin Szreter, konsultant ds. technologii współpracy i komunikacji opowie trochę o tym, jak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lukasz.bromirski.net/2011/11/cisco-na-ath-w-bielsku-bialej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ccde #2</title>
		<link>http://lukasz.bromirski.net/2011/10/ccde-2/</link>
		<comments>http://lukasz.bromirski.net/2011/10/ccde-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 19:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Bromirski</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lukasz.bromirski.net/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[właśnie przed chwilą wróciłem z praktycznego egzaminu CCDE i choć po raz drugi &#8220;trudno powiedzieć&#8221; jak poszło, silnie podejrzewam, że nie poszło dobrze, dokładnie jak za pierwszym razem. tym razem spędziłem 7 a nie 5 godzin na teście, ale i tak większość czasu zajęła mi próba odpowiadania na pytania dysponując zbyt małym zestawem informacji. ponownie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lukasz.bromirski.net/2011/10/ccde-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>service provider wargames :)</title>
		<link>http://lukasz.bromirski.net/2011/10/service-provider-wargames/</link>
		<comments>http://lukasz.bromirski.net/2011/10/service-provider-wargames/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 23:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Bromirski</dc:creator>
				<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[blackholing]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[sieci]]></category>
		<category><![CDATA[szkolenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lukasz.bromirski.net/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[na PLNOGu w trakcie swojej sesji o BGP blackholingu zapowiedziałem, że zorganizujemy dla wszystkich chętnych operatorów bardzo techniczne, ale nie pozbawione elementów zabawy i to dobrej zabawy &#8211; szkolenie techniczne z różnego rodzaju mechanizmów i technik do zastosowania w swoich sieciach. mam na myśli blackholing, sinkholing, QPPB, NetFlow a także rzeczy takie jak ochrona szkieletu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lukasz.bromirski.net/2011/10/service-provider-wargames/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLNOG #7 and EURONOG #1 &#8211; mission accomplished</title>
		<link>http://lukasz.bromirski.net/2011/09/plnog-7-and-euronog-1-mission-accomplished/</link>
		<comments>http://lukasz.bromirski.net/2011/09/plnog-7-and-euronog-1-mission-accomplished/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 15:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Bromirski</dc:creator>
				<category><![CDATA[EURONOG]]></category>
		<category><![CDATA[PLNOG]]></category>
		<category><![CDATA[prezentacje]]></category>
		<category><![CDATA[sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lukasz.bromirski.net/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[siódma edycja PLNOG oraz pierwsza naszego nowego projektu &#8211; EURONOG właśnie się skończyła. w ciągu trzech dni mieliśmy do czynienia z dużą ilością prezentacji, dyskusji, sesji Q&#38;A oraz paneli. do zobaczenia na kolejnych konferencjach!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lukasz.bromirski.net/2011/09/plnog-7-and-euronog-1-mission-accomplished/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>piwo przed PLNOGiem</title>
		<link>http://lukasz.bromirski.net/2011/09/piwo-przed-plnogiem/</link>
		<comments>http://lukasz.bromirski.net/2011/09/piwo-przed-plnogiem/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 19:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Bromirski</dc:creator>
				<category><![CDATA[konferencje]]></category>
		<category><![CDATA[PLNOG]]></category>
		<category><![CDATA[sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lukasz.bromirski.net/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Ivan zaproponował spotkać się i pogadać przed PLNOGiem &#8211; w środę wieczorem. proponuje spotkać się o 8 w recepcji hotelu Galaxy, lub parę minut później na rynku.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lukasz.bromirski.net/2011/09/piwo-przed-plnogiem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLNOG i EURONOG już za trzy tygodnie</title>
		<link>http://lukasz.bromirski.net/2011/09/plnog-i-euronog-juz-za-trzy-tygodnie/</link>
		<comments>http://lukasz.bromirski.net/2011/09/plnog-i-euronog-juz-za-trzy-tygodnie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 16:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Bromirski</dc:creator>
				<category><![CDATA[blackholing]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[konferencje]]></category>
		<category><![CDATA[PLNOG]]></category>
		<category><![CDATA[prezentacje]]></category>
		<category><![CDATA[sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lukasz.bromirski.net/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[wielkimi krokami zbliża się data siódmej edycji PLNOG oraz pierwszej EURONOG. jak zawsze do tej pory staraliśmy się aby agenda obu konferencji wypełniona była możliwie ciekawymi i interesującymi tematami. oprócz tego jak zwykle w trakcie PLNOGa zorganizowaliśmy ścieżkę edukacyjną, zawierającą poza sesjami (w tej edycji QoS i MPLS), warsztaty praktyczne, które pozwalają połączyć wiedzę teoretyczną [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lukasz.bromirski.net/2011/09/plnog-i-euronog-juz-za-trzy-tygodnie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jeśli czegoś nie rozumiesz&#8230;</title>
		<link>http://lukasz.bromirski.net/2011/09/jesli-czegos-nie-rozumiesz/</link>
		<comments>http://lukasz.bromirski.net/2011/09/jesli-czegos-nie-rozumiesz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 11:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Bromirski</dc:creator>
				<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lukasz.bromirski.net/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;najprościej to zablokować &#8211; tak zrobi Pakistan, blokując swoim użytkownikom możliwość korzystania z sieci VPN. oczywiście sprawa nie jest prosta, ponieważ z jednej strony kochamy prywatność, z drugiej strony czasami faktycznie dobrze byłoby móc bardzo szybko ustalić kto i co przesyłał w swojej sieci aby zatrzymać wszelkiego rodzaju zwyrodnialców i oczywiście (jakże to teraz popularne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lukasz.bromirski.net/2011/09/jesli-czegos-nie-rozumiesz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>książki na wakacje</title>
		<link>http://lukasz.bromirski.net/2011/08/ksiazki-na-wakacje/</link>
		<comments>http://lukasz.bromirski.net/2011/08/ksiazki-na-wakacje/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 16:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Bromirski</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[książki]]></category>
		<category><![CDATA[sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lukasz.bromirski.net/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[warto kupić i poczytać &#8211; polecam, jak zwykle w wakacje (czyli prawie dwa tygodnie :D) starałem się nadrobić czytelnictwo za mierne postępy w ciągu roku: rework &#8211; kapitalna książka dla wszystkich posiadaczy własnych firm, oraz chcących robić rzeczy wielkie; poprzednią wersję tej książki (rework stanowi praktycznie jej ekstrakt) &#8211; getting real, pisaną trochę z innej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lukasz.bromirski.net/2011/08/ksiazki-na-wakacje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>we, 2001:420:80:1:c:15c0:d06:f00d</title>
		<link>http://lukasz.bromirski.net/2011/06/we-2001420801c15c0d06f00d/</link>
		<comments>http://lukasz.bromirski.net/2011/06/we-2001420801c15c0d06f00d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 10:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Bromirski</dc:creator>
				<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[PLNOG]]></category>
		<category><![CDATA[sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lukasz.bromirski.net/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Cisco eats in own dog food&#8221;, albo inaczej mówiąc, c15c0 d06 f00d &#8211; jako pierwszy z producentów sprzętu sieciowego Cisco zgłosiło się do organizowanego przez ISOC IPv6 day. część naszej infrastruktury obsługuje dzisiaj IPv6 natywnie, jest to doskonała okazja do przetestowania dziesiątek produktów, oprogramowania oraz setek systemów, których używamy my i nasi klienci. testujemy dzisiaj [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lukasz.bromirski.net/2011/06/we-2001420801c15c0d06f00d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCDE, czyli jak zaprojektować sieć&#8230; a nawet 6</title>
		<link>http://lukasz.bromirski.net/2011/05/ccde-czyli-jak-zaprojektowac-siec-a-nawet-6/</link>
		<comments>http://lukasz.bromirski.net/2011/05/ccde-czyli-jak-zaprojektowac-siec-a-nawet-6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 18:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Bromirski</dc:creator>
				<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lukasz.bromirski.net/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[miałem dzisiaj okazję zmierzyć się w Londynie z CCDE, nowym egzaminem poziomu Expert skoncentrowanym na projektowaniu i przeprojektowywaniu sieci w zgodzie z wymaganiami wirtualnych klientów. po lekturze sesji z Networkers o CCDE, autorstwa jednego z autorów certyfikatu &#8211; Russ&#8217;a White&#8217;a trudno spodziewać się czegoś innego &#8211; jest dokładnie tak jak mówią. egzamin bardzo mocno skonentrowany [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lukasz.bromirski.net/2011/05/ccde-czyli-jak-zaprojektowac-siec-a-nawet-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10GE pod strzechy</title>
		<link>http://lukasz.bromirski.net/2011/04/10ge-pod-strzechy/</link>
		<comments>http://lukasz.bromirski.net/2011/04/10ge-pod-strzechy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 00:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Bromirski</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lukasz.bromirski.net/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[jak zapewne wiadomo, wygląda na to, że dopiero teraz dosyć dynamicznie udział portów 1GE wzrasta (głównie dzięki montowanym na płytach głównych tanim układom firm Realtek, Marvell a w serwerach Broadcom i Intel). z drugiej strony, przepustowości i apetyt na nie rośnie, w szczególności gdy robimy wiele rzeczy i to pasmożernych &#8211; np. oglądamy wideo FullHD [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lukasz.bromirski.net/2011/04/10ge-pod-strzechy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>plnog #6 &#8211; zakończony</title>
		<link>http://lukasz.bromirski.net/2011/03/plnog-6-zakonczony/</link>
		<comments>http://lukasz.bromirski.net/2011/03/plnog-6-zakonczony/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 18:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Bromirski</dc:creator>
				<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[konferencje]]></category>
		<category><![CDATA[PLNOG]]></category>
		<category><![CDATA[prezentacje]]></category>
		<category><![CDATA[sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lukasz.bromirski.net/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w zakończonej właśnie konferencji PLNOG. w tej edycji wprowadziliśmy ścieżkę edukacyjną, która była Waszym pomysłem i wygląda na to, że pomysł się sprawdził &#8211; na wrześniowym PLNOGu zajmiemy się zatem zgodnie z obietnicą MPLSem i QoSem. również zgodnie z zapowiedziami, udało nam się razem z Rafałem poprowadzić wspólnie sesję dotyczącą [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lukasz.bromirski.net/2011/03/plnog-6-zakonczony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLNOG &#8211; razem na scenie</title>
		<link>http://lukasz.bromirski.net/2011/02/plnog-razem-na-scenie/</link>
		<comments>http://lukasz.bromirski.net/2011/02/plnog-razem-na-scenie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 07:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Bromirski</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[konferencje]]></category>
		<category><![CDATA[PLNOG]]></category>
		<category><![CDATA[prezentacje]]></category>
		<category><![CDATA[sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lukasz.bromirski.net/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[nawiązując do ostatniego posta, miło mi poinformować, że na najbliższym PLNOGu Rafał Szarecki, JNCIE i konsultant w firmie Juniper poprowadzi ze mną równocześnie sesje dotyczące architektur i działania różnego rodzaju protokołów oraz mechanizmów (agenda już to odzwierciedla). koncepcja wspólnych wykładów narodziła się niezależnie, ale od tego PLNOGa postanowiliśmy wprowadzić specjalną ścieżkę &#8216;edukacyjną&#8217; &#8211; pozwalającą nieco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lukasz.bromirski.net/2011/02/plnog-razem-na-scenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>rozsądek, matematyka i fakty</title>
		<link>http://lukasz.bromirski.net/2011/02/rozsadek-matematyka-i-fakty/</link>
		<comments>http://lukasz.bromirski.net/2011/02/rozsadek-matematyka-i-fakty/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 06:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Bromirski</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lukasz.bromirski.net/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[jak pewnie łatwo się domyślić, przez ponad 5 lat pracy w Cisco miałem wielokrotnie okazję zmierzyć się z koncepcjami i produktami naszej konkurencji. wielokrotnie zresztą nawet wypowiadałem się na ten temat publicznie gdy chodziło o łatwo weryfikowalne fakty (i gdy można było to zrobić &#8211; na pozostałe sytuacje spuśćmy zasłonę milczenia). tam gdzie brakuje natomiast [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lukasz.bromirski.net/2011/02/rozsadek-matematyka-i-fakty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>flexible netflow i CLI &#8211; część druga</title>
		<link>http://lukasz.bromirski.net/2011/02/flexible-netflow-i-cli-czesc-druga/</link>
		<comments>http://lukasz.bromirski.net/2011/02/flexible-netflow-i-cli-czesc-druga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 07:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Bromirski</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[cisco ios]]></category>
		<category><![CDATA[sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lukasz.bromirski.net/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[jakiś czas temu pisałem o możliwości podejrzenia na żywo co dzieje się z ruchem przechodzącym przez router i jak rozkłada się on z podziałem na poszczególne systemy autonomiczne (z opcjami sortowania/agregacji po bajtach, pakietach i innych cechach). niedawno do możliwości flexible netflow dołączyła możliwość wykorzystania mechanizmu NBAR, a dokładniej &#8211; posłużenia się nim do segregacji [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lukasz.bromirski.net/2011/02/flexible-netflow-i-cli-czesc-druga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

