<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lukasz.bromirski.net &#187; cisco ios</title>
	<atom:link href="http://lukasz.bromirski.net/category/cisco-ios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lukasz.bromirski.net</link>
	<description>veritas liberabit vos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 May 2013 15:48:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>IOS shell</title>
		<link>http://lukasz.bromirski.net/2012/10/ios-shell/</link>
		<comments>http://lukasz.bromirski.net/2012/10/ios-shell/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 04:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Bromirski</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[cisco ios]]></category>
		<category><![CDATA[sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lukasz.bromirski.net/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[jeśli do tej pory nie mieliście okazji zauważyć, w linii 15M wprowadzony został shell IOS. uruchomienie tej funkcjonalności sprowadza się do banalnego: C2#conf t C2(config)#shell processing full teraz dodatkowe polecenia i możliwości stoją przed Wami otworem. działają typowe dla systemów unixowych polecenia oraz rozszerzenia poleceń, w tym zagnieżdżony grep :) C2#sh running-config &#124; wc -l [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lukasz.bromirski.net/2012/10/ios-shell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15.2(3)T wyszedł, IOS-XE 3.6S również</title>
		<link>http://lukasz.bromirski.net/2012/04/15-23t-wyszedl/</link>
		<comments>http://lukasz.bromirski.net/2012/04/15-23t-wyszedl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 00:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Bromirski</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[cisco ios]]></category>
		<category><![CDATA[sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lukasz.bromirski.net/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;a w nim masa nowości dostępnych bądź po raz pierwszy w ogóle (MediaTrace 2.0, IPv6 dla danych w GETVPN, nowe rozszerzenia IPv6 dla IP SLA, dalsze rozszerzenia dla LISPa), bądź po raz pierwszy na platformach &#8220;programowych&#8221; Cisco &#8211; takich jak ISRy G2 (BGP PIC Edge i Core, BGP route-server, Multicast Live-Live). całość znajdziecie tutaj. w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lukasz.bromirski.net/2012/04/15-23t-wyszedl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>flexible netflow i CLI &#8211; część druga</title>
		<link>http://lukasz.bromirski.net/2011/02/flexible-netflow-i-cli-czesc-druga/</link>
		<comments>http://lukasz.bromirski.net/2011/02/flexible-netflow-i-cli-czesc-druga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 07:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Bromirski</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[cisco ios]]></category>
		<category><![CDATA[sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lukasz.bromirski.net/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[jakiś czas temu pisałem o możliwości podejrzenia na żywo co dzieje się z ruchem przechodzącym przez router i jak rozkłada się on z podziałem na poszczególne systemy autonomiczne (z opcjami sortowania/agregacji po bajtach, pakietach i innych cechach). niedawno do możliwości flexible netflow dołączyła możliwość wykorzystania mechanizmu NBAR, a dokładniej &#8211; posłużenia się nim do segregacji [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lukasz.bromirski.net/2011/02/flexible-netflow-i-cli-czesc-druga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bgp w labie</title>
		<link>http://lukasz.bromirski.net/2010/11/bgp-w-labie/</link>
		<comments>http://lukasz.bromirski.net/2010/11/bgp-w-labie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 18:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Bromirski</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[cisco ios]]></category>
		<category><![CDATA[sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lukasz.bromirski.net/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[dawno dawno temu, zabawa z BGP (samo nieco ironiczne tłumaczenie tego akronimu jako Bardzo Groźny Protokół zdaje się zdradzać w którą stronę podąża ten akapit) była zdecydowanie zarezerwowana dla wtajemniczonych tego świata, którzy nieco jak Lemowski Trurl i Klapaucjusz naśmiewali się z niewiedzy, ale z drugiej strony sami tą wiedzą się nie dzielili. potem zmieniło [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lukasz.bromirski.net/2010/11/bgp-w-labie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>plnog 5 &#8211; wysoka dostępność w sieciach operatorskich</title>
		<link>http://lukasz.bromirski.net/2010/09/plnog-5-wysoka-dostepnosc-w-sieciach-operatorskich/</link>
		<comments>http://lukasz.bromirski.net/2010/09/plnog-5-wysoka-dostepnosc-w-sieciach-operatorskich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 23:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Bromirski</dc:creator>
				<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[cisco ios]]></category>
		<category><![CDATA[konferencje]]></category>
		<category><![CDATA[PLNOG]]></category>
		<category><![CDATA[prezentacje]]></category>
		<category><![CDATA[sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lukasz.bromirski.net/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[taką prezentację poprowadzę w trakcie trwania piątej edycji konferencji dla operatorów PLNOG. Andrzej i jego zespół dopina ostatnie guziki konferencyjne przed opublikowaniem agendy i na pewno po raz kolejny będziecie zadowoleni. opowiem o magicznych 50ms, skąd się wzięło i o co tak naprawdę chodzi, o BFD, o tuningu protokołów routingu, a także o pewnych architekturach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lukasz.bromirski.net/2010/09/plnog-5-wysoka-dostepnosc-w-sieciach-operatorskich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>flexible netflow w służbie statystyk</title>
		<link>http://lukasz.bromirski.net/2010/09/flexible-netflow-w-sluzbie-statystyk/</link>
		<comments>http://lukasz.bromirski.net/2010/09/flexible-netflow-w-sluzbie-statystyk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 10:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Bromirski</dc:creator>
				<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[cisco ios]]></category>
		<category><![CDATA[sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lukasz.bromirski.net/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[kwestia dokładnego nadzoru ruchu wymienianego pomiędzy systemami autonomicznymi w dobie peerowania się ze wszystkimi we wszystkich dostępnych IXach stała się kluczowa do możliwości utrzymania realnej przewidywalności prowadzonego biznesu, optymalizacji wykupionych usług oraz oczywiście &#8211; optymalnej inżynierii ruchu w sieci. dosyć popularnym, otwartym oprogramowaniem do prostego zliczania i wizualizacji ruchu wymienianego z poszczególnymi ASami oraz obciążenia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lukasz.bromirski.net/2010/09/flexible-netflow-w-sluzbie-statystyk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1941w i jego konfiguracja</title>
		<link>http://lukasz.bromirski.net/2010/06/1941w-i-jego-konfiguracja/</link>
		<comments>http://lukasz.bromirski.net/2010/06/1941w-i-jego-konfiguracja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 20:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Bromirski</dc:creator>
				<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[cisco ios]]></category>
		<category><![CDATA[sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lukasz.bromirski.net/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;nie musi być banalna. z uwagi na wielokrotnie większą wydajność (300kpps, miało tyle stare NPE300 do 7200!) zmieniłem właśnie router 1803w na 1941w właśnie. niestety, CCO lekko zaniemogło z wyprodukowaniem przykładowej, sensownej konfiguracji, w związku z tym wziąłem sprawy w swoje ręce &#8211; ARTG czyli organizacja odpowiedzialna za te routery ma niebawem na CCO coś [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lukasz.bromirski.net/2010/06/1941w-i-jego-konfiguracja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ipv6 na święta</title>
		<link>http://lukasz.bromirski.net/2009/12/ipv6-na-swieta/</link>
		<comments>http://lukasz.bromirski.net/2009/12/ipv6-na-swieta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 02:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[cisco ios]]></category>
		<category><![CDATA[sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lukasz.bromirski.net/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[naprawdę niewiele rzeczy jest obecnie prostszych niż rozpoczęcie zabawy z IPv6. po pierwsze, większość systemów operacyjnych posiada stos IPv6. większość ma go uruchomionego domyślnie. po drugie, podróż na stronę najbliższego tunnel brokera to zaledwie sekundy &#8211; o ile sixxs jakoś nie raczył odpowiedzieć na rejestrację mimo paru tygodni czekania, z Hurricane Electric stworzenie tunelu IPv6 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lukasz.bromirski.net/2009/12/ipv6-na-swieta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ip sla i shell scripting</title>
		<link>http://lukasz.bromirski.net/2009/05/ip-sla-i-shell-scripting/</link>
		<comments>http://lukasz.bromirski.net/2009/05/ip-sla-i-shell-scripting/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 11:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[cisco ios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lukasz.bromirski.net/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[miałem wczoraj problem &#8211; na szybko potrzebowałem wygenerować minimum paręnaście pakietów na sekundę pomiędzy dwoma urządzeniami (konkretnie &#8211; przełącznikiem 3550 i 4900M), a oba stały sobie daleko od różnych przyjaznych serwerów z hpingiem, pingiem z opcją milisekundowego zalewania ruchem, etc. zadanie nie było banalne, bo ten ruch miał trwać parę godzin, więc ping z linii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lukasz.bromirski.net/2009/05/ip-sla-i-shell-scripting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4B ASNy, RIPE i IOS</title>
		<link>http://lukasz.bromirski.net/2009/03/4b-asny-ripe-i-ios/</link>
		<comments>http://lukasz.bromirski.net/2009/03/4b-asny-ripe-i-ios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 11:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[cisco ios]]></category>
		<category><![CDATA[sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lukasz.bromirski.net/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[na poprzednim PLNOGu podyskutowaliśmy sobie dosyć szeroko w trakcie iście apokaliptycznych sesji o wyczerpywaniu się przestrzeni adresowej IPv4 o wyczerpywaniu się przestrzeni adresowej 2 bajtowych numerów systemów autonomicznych. jakiś czas temu pojawił się Cisco IOS w wersji 12.4(24)T który wprowadza wcześniej niż to planowaliśmy wsparcie dla 4 bajtowej notacji ASN na platformy takie jak routery [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lukasz.bromirski.net/2009/03/4b-asny-ripe-i-ios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
