<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lukasz.bromirski.net &#187; ciekawostki</title>
	<atom:link href="http://lukasz.bromirski.net/category/ciekawostki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lukasz.bromirski.net</link>
	<description>kolejny taniec w cyrku zdarzeń</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 00:53:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>pf_ring, 32 tysiące reguł i Intel X520</title>
		<link>http://lukasz.bromirski.net/2010/09/filtrowanie-10ge-intel-x520/</link>
		<comments>http://lukasz.bromirski.net/2010/09/filtrowanie-10ge-intel-x520/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 00:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Bromirski</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lukasz.bromirski.net/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[wygląda na to, że coraz więcej ciekawych rzeczy pojawia się &#8216;pod strzechami&#8217;. parę osób skupionych wokół projektu nTop we współpracy z Intelem stworzyło implementację sterownika dla linuksa pozwalającą na stworzenie do 32 tysięcy reguł filtrujących realizowanych sprzętowo przez kartę sieciową &#8211; kartę 10GE Intel X520. 32 tysiące reguł to trochę mało żeby obsłużyć router z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lukasz.bromirski.net/2010/09/filtrowanie-10ge-intel-x520/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gigabity na sekundę dzięki GPU</title>
		<link>http://lukasz.bromirski.net/2010/08/gigabity-na-sekunde-dzieki-gpu/</link>
		<comments>http://lukasz.bromirski.net/2010/08/gigabity-na-sekunde-dzieki-gpu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 14:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Bromirski</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lukasz.bromirski.net/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[pisałem o tym już kiedyś, wygląda na to że koncept przeniesienia kosztownego procesu przekazywania ruchu na GPU ma jakiś sens &#8211; wystarczy rzucić okiem na stronę projektu packetshader. nadal jednak konfiguracja sprzętowa umożliwiająca na uzyskanie pokazywanych wydajności jest nieco droga w porównaniu do rozwiązań z półki, jednak pokazuje to kolejny ciekawy po NetFPGA pomysł &#8216;co [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lukasz.bromirski.net/2010/08/gigabity-na-sekunde-dzieki-gpu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ipv6 &#8211; małymi kroczkami</title>
		<link>http://lukasz.bromirski.net/2010/08/ipv6-malymi-kroczkami/</link>
		<comments>http://lukasz.bromirski.net/2010/08/ipv6-malymi-kroczkami/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 00:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Bromirski</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lukasz.bromirski.net/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[wszyscy mówią o IPv6 a nadal mało kto się tym zajmuje na poważnie. na polskiej liście poświęconej wdrażaniu ipv6 pojawiają się kolejne prefiksy ipv6, ale nadal osiągalność realnych serwisów po ipv6 jest dramatycznie słaba. w ramach ćwiczenia domowego i przygotowując parę ciekawych rzeczy na nadchodzący PLNOG, uruchomiłem właśnie kompletny zestaw sieciowy (7200/NPEG1, ASA 5500, Catalyst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lukasz.bromirski.net/2010/08/ipv6-malymi-kroczkami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>o jeden (trzy) mosty za daleko</title>
		<link>http://lukasz.bromirski.net/2010/07/o-jeden-trzy-mosty-za-daleko/</link>
		<comments>http://lukasz.bromirski.net/2010/07/o-jeden-trzy-mosty-za-daleko/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 12:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Bromirski</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lukasz.bromirski.net/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[jednym z tematów które zwykle powodują ożywienie na listach usenetowych jest dyskusja o tym, jak dużą udało się zbudować sieć z wykorzystaniem przełączników. jedną z częstych, choć mylnych konkluzji tych dyskusji jest to, że na ograniczenia co do 7 przełączników w domenie Spanning Tree powinni uważać tylko sieciowi puryści. matematykę i pewne żelazne reguły jednak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lukasz.bromirski.net/2010/07/o-jeden-trzy-mosty-za-daleko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAIDu historia krótka</title>
		<link>http://lukasz.bromirski.net/2010/06/raidu-historia-krotka/</link>
		<comments>http://lukasz.bromirski.net/2010/06/raidu-historia-krotka/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 19:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Bromirski</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lukasz.bromirski.net/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[część z zaglądających do mnie na stronę zauważyła, że przez jakiś czas strona była niedostępna. złożyła się na to awaria RAIDu 5&#8242;ego w moim serwerze na którym stoi strona WWW. niezawodne FreeBSD bardzo starało się kontynuować pracę po awarii pierwszego dysku ale w ciągu 30 minut (!!!) padł drugi dysk. temperatura bardzo odpowiednia dla pracy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lukasz.bromirski.net/2010/06/raidu-historia-krotka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ciekawe&#8230;</title>
		<link>http://lukasz.bromirski.net/2010/02/ciekawe/</link>
		<comments>http://lukasz.bromirski.net/2010/02/ciekawe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 14:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lukasz.bromirski.net/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;narzędzie do mapowania i dokumentacji sieci, fragment serialu, nawiązanie współpracy oraz porada dotycząca efektywności telekonferencji (z wielu różnych ciekawych porad i spostrzeżeń tego jakże szacownego pana &#8211; polecam cały blog!). ferie, ferie i po feriach.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lukasz.bromirski.net/2010/02/ciekawe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ipv6 na święta</title>
		<link>http://lukasz.bromirski.net/2009/12/ipv6-na-swieta/</link>
		<comments>http://lukasz.bromirski.net/2009/12/ipv6-na-swieta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 02:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[cisco ios]]></category>
		<category><![CDATA[sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lukasz.bromirski.net/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[naprawdę niewiele rzeczy jest obecnie prostszych niż rozpoczęcie zabawy z IPv6. po pierwsze, większość systemów operacyjnych posiada stos IPv6. większość ma go uruchomionego domyślnie. po drugie, podróż na stronę najbliższego tunnel brokera to zaledwie sekundy &#8211; o ile sixxs jakoś nie raczył odpowiedzieć na rejestrację mimo paru tygodni czekania, z Hurricane Electric stworzenie tunelu IPv6 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lukasz.bromirski.net/2009/12/ipv6-na-swieta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;all your base are belong to us&#8221;</title>
		<link>http://lukasz.bromirski.net/2009/11/all-your-base-are-belong-to-us/</link>
		<comments>http://lukasz.bromirski.net/2009/11/all-your-base-are-belong-to-us/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 20:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lukasz.bromirski.net/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[nie tak dawno w ramach żartów snułem z kolegą smutne wizje tego co będzie, gdy w końcu już wszystkie nasze dane, łącznie z DNA, zostaną zapisane w postaci cyfrowej, a następnie przechowująca je firma po prostu zbankrutuje i wyprzeda je jako najcenniejsze zasoby. robiliśmy to stojąc w kolejce na lotnisku w Waszyngtonie, gdzie żeby dostać [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lukasz.bromirski.net/2009/11/all-your-base-are-belong-to-us/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>westerplatte, nasze asy&#8230;</title>
		<link>http://lukasz.bromirski.net/2009/09/westerplatte-nasze-asy/</link>
		<comments>http://lukasz.bromirski.net/2009/09/westerplatte-nasze-asy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 18:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[lotnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[wojsko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lukasz.bromirski.net/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[przeczytałem ostatnio dwie książki &#8211; w zasadzie jednym tchem. ważne, bo nasze &#8211; polskie. pierwsza to legendarna już &#8216;czarne krzyże nad polską&#8216; stanisława skalskiego &#8211; coś co powinien przeczytać oczywiście każdy fan lotnictwa wojskowego, bo jest żywym opisem tego jak to było we wrześniu 1939 na polskim niebie. było nieciekawie, brakowało wyraźnie koncepcji walki, ale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lukasz.bromirski.net/2009/09/westerplatte-nasze-asy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H1N1 vs ludzkość a wirusy komputerowe</title>
		<link>http://lukasz.bromirski.net/2009/09/h1n1-vs-ludzkosc-a-wirusy-komputerowe/</link>
		<comments>http://lukasz.bromirski.net/2009/09/h1n1-vs-ludzkosc-a-wirusy-komputerowe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 21:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lukasz.bromirski.net/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[bardzo ciekawy artykuł, na podstawie którego powstał bardzo ciekawy artykuł opisujący jak wirusy komputerowe mają się do ludzkich.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lukasz.bromirski.net/2009/09/h1n1-vs-ludzkosc-a-wirusy-komputerowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
